移動剪叉升降平台
產(chǎn)品分類: 移(yí)動液壓升降平台
該機係列為人工移動式,平台升降動力為二相或三相(xiàng)電源;控製,有手動控製和電動控製,另備(bèi)有手壓泵,供停電時使用,該係列平台移動靈活、升降平穩、操作方便等特點,主要適用於工廠、機關、商店、建築、裝飾、博物館、會議中(zhōng)心等(děng)行業。四(sì)輪移動式液壓升降平(píng)台
訂(dìng)購熱線:13811286598
立即(jí)谘詢(xún)四輪移(yí)動式液壓升(shēng)降平台
該機係列為人工移動式,平台升降動力為二相或三相電源;控製,有手動控製和電動控製,另備有手壓泵,供停電時使用,該係列平(píng)台移動靈活、升降平穩、操作方(fāng)便等特點,主要適用於工廠、機關、商店、建(jiàn)築、裝飾、博物(wù)館、會議中心(xīn)等(děng)行(háng)業。
四輪移(yí)動式液壓(yā)升降平台
型號 | 起升高度(m) | 提升重(chóng)量(kg) | 最大外形尺寸 長×寬×高(gāo)(mm) | 工作台尺寸 長×寬(mm) | 配(pèi)套動力(kw) | 整機重量(kg) |
SJPT03-4 | 4 | 300 | 1900*1020*1970 | 1600*750*750 | 2.2 | 750 |
SJPT03-6 | 6 | 300 | 1900*1020*2180 | 1600*750*750 | 2.2 | 980 |
SJPT05-6 | 6 | 500 | 1900*1020*2190 | 1600*750*750 | 2.2 | 1100 |
SJPT03-8 | 8 | 300 | 2330*1400*2400 | 1820*1100*900 | 2.2 | 1300 |
SJPT05-8 | 8 | 500 | 2330*1400*2450 | 1820*1100*900 | 3 | 1400 |
SJPT08-8 | 8 | 800 | 2330*1500*2500 | 1820*1100*900 | 3 | 1650 |
SJPT10-8 | 8 | 1000 | 2330*1500*2700 | 1820*1100*900 | 3 | 1800 |
SJPT03-10 | 10 | 300 | 2600*1500*2400 | 2120*12108900 | 3 | 1600 |
SJPT05-10 | 10 | 500 | 2600*1500*2450 | 2120*1210*900 | 3 | 1700 |
SJPT08-10 | 10 | 800 | 2600*1500*2500 | 2120*1210*900 | 3 | 1900 |
SJPT10-10 | 10 | 1000 | 2600*1500*2700 | 2120*1210*900 | 3 | 2100 |
SJPT03-12 | 12 | 300 | 2980*1850*2680 | 2530*1500*1050 | 3 | 2600 |
SJPT05-12 | 12 | 500 | 2980*1850*2700 | 2530*1500*1050 | 3 | 2800 |
SJPT03-14 | 14 | 300 | 3450*1960*2700 | 2900*1600*1100 | 3 | 3200 |
SJPT03-16 | 16 | 300 | 3590*2020*2850 | 3150*1600*1100 | 4 | 3800 |
SJPT03-18 | 18 | 300 | 4350*2180*3380 | 3850*175081100 | 5.5 | 5600 |
SJPT03-20 | 20 | 300 | 4700*2300*3380 | 4150*1870*1100 | 7.5 | 7200
|
- 北京亚洲色精品三区二区一区雙力起重(chóng)設備有限公(gōng)司
- 聯係人:張經理
- 電話:13811286598
- 公司座機:010-69734313
- 郵(yóu)件:shuangliqz@126.com
- 北京(jīng)地址:北(běi)京昌平區昌平路131號
- 保定地址:保(bǎo)定清(qīng)苑(yuàn)東呂經濟(jì)開發區