自行式曲臂式高空作(zuò)業平台
產品分類: 曲臂式高空作業平台
曲臂式高(gāo)空作業平(píng)台是(shì)垂直式、剪叉式升降平台的換代(dài)產品,利用380V/220V/24V電源為動力,具有(yǒu)移(yí)動方便,操作簡單,作(zuò)業麵(miàn)大等特點。特別是能夠懸伸作業,跨越一定的障礙物或在一處升降,且可360度旋(xuán)轉作業,極大地提高了工作效率。該(gāi)產品廣泛用於廠礦企業車間、小區物業、機場、加油站、機關、碼頭、野外電力、路燈維護及建築裝修等各種(zhǒng)行業的大範圍(wéi)高空作業。是保障高空作業安全,提高工作效率(lǜ)之理想設備。
訂購熱線:13811286598
立即谘詢(xún)產品詳情
曲臂式高空作業平台是垂直式、剪叉式升降平台(tái)的換代產品,利用380V/220V/24V電源為動力,具有移動方便(biàn),操作簡單,作業麵大等特點。特別是能(néng)夠懸(xuán)伸作業,跨越一定的障礙(ài)物或在一處升降(jiàng),且可360度旋轉作(zuò)業,極大地提高了工作效率。
該產(chǎn)品廣泛用於廠(chǎng)礦企業車間、小區物業、機場、加油站、機關(guān)、碼頭、野外電力、路燈維護及建(jiàn)築裝(zhuāng)修(xiū)等各種行業的大範圍高空作業。是保障高(gāo)空作業安全,提高工作效率之理想設備。
◇產品特點:
1、工(gōng)作(zuò)平台可360度旋轉
2、全自動(dòng)液壓支腿
3、可實現跨阻礙物作業
4、柴油發電機組動力起升、下降及(jí)行走(電(diàn)動手拖式可選配)
曲臂車參數
型號 | GTZ-16 | GTZ-8 | GTZ-8A | GTZ-8B | GTZ-8C | GTZ-8D | GTZ-9B | GTZ-10.5 | |
項目xdczxcsdf | 單位 | ||||||||
起升高度 | m | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10.5 |
作業高度(dù) | m | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | 12 |
額度載荷 | kg | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 |
電源電壓 | v | 380/220 | 380/220 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
整機重量 | kg | 500 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 |
外型尺寸 | mm | 2300 × 880 × 2020 | 2800 × 1200 × 2450 | 2800 × 1200 × 2450 | 2800 × 1200 × 2450 | 2800 × 1500 × 2450 | 2800 × 1500 × 2450 | 2900 × 1550 ×2450 | 3700 × 1800 ×2800 |
最大(dà)工作幅度 | m | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
升降速度 | m/s | 0.04-0.07 | |||||||
工作壓力 | MPa | 2.2 | |||||||
抗風能力(lì) | 級 | < 6 級 | |||||||
行走能力 | km/h | 15-20 |
型號 | 最大作業(yè) 高度(m) | 最大(dà)作業半徑(m) | 旋轉角度 | 平台負(fù)荷(kg) | 外形尺寸(mm) | 整機重量(kg) | 升降速度(m/s) | 工作壓力(Mpa) | 行(háng)走速(sù)度(km/h) | 抗風力 |
GKT-10.5 | 10.5 | 3.4 | 360 | 160 | 3500 × 1700 ×2900 | 1600 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5 |
GKT-12 | 12 | 3.4 | 360 | 160 | 3800 × 1900 ×2900 | 1600 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5 |
GKT-10.5 | 12 | 3.2 | 360 | 200 | 4200 × 1800 ×2900 | 1600 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5 |
GKT-12.5 | 14 | 3.5 | 360 | 200 | 4800 × 2000 ×3100 | 1650 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5 |
GKT-13.5 | 15 | 3.8 | 360 | 200 | 5200× 2000 ×3100 | 1700 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5 |
GKT-14.5 | 16 | 4.2 | 360 | 160 | 5500× 2000 ×3300 | 1800 | 0.05-0.09 | 10 | 15-30 | ≤5 |
聯係我們
- 北京亚洲色精品三区二区一区雙力起重設備有限公司
- 聯係人:張經理
- 電話:13811286598
- 公司座機:010-69734313
- 郵件:shuangliqz@126.com
- 北(běi)京地址:北京昌平區昌平(píng)路131號
- 保定地址:保定清苑東(dōng)呂(lǚ)經濟(jì)開發區